Сравнительная рейтинговая таблица старых видеокарт
| Radeon HD 7500G + HD 7500M/7600M Dual | 355 |
| GeForce GT 610 | 355 |
| Radeon HD 7580D | 350 |
| Radeon R5 235 | 349 |
| Radeon HD 8470 | 348 |
| Intel HD P3000 | 348 |
| FireGL V5600 | 346 |
| Radeon HD 4650 | 345 |
| Radeon HD 8330 | 345 |
| GeForce 410M | 342 |
| Radeon R5 310 | 341 |
| NVS 315 | 341 |
| Radeon HD 8400E | 341 |
| FirePro 3D V3750 | 341 |
| Radeon HD 8330E | 340 |
| GeForce GT 230M | 338 |
| Radeon R5E | 334 |
| GeForce 9700M GT | 333 |
| Radeon HD 7450M | 332 |
| RADEON HD6370D | 331 |
| Radeon HD 8280E | 329 |
| Radeon HD 7400G | 329 |
| Mobility Radeon HD 565v | 325 |
| Radeon HD 8280 | 323 |
| Mobility Radeon HD 560v | 321 |
| GeForce GT 415M | 319 |
| Radeon HD 7450 | 317 |
| Radeon HD 6370D | 315 |
| GeForce 605 | 315 |
| Radeon HD 6470M | 314 |
| Intel HD 3000 | 312 |
| Quadro FX 1700M | 311 |
| Radeon HD 7520G + 8600/8700M Dual | 311 |
| Quadro FX 770M | 306 |
| Quadro FX 3500M | 306 |
| GeForce GT 130M | 304 |
| GeForce 510 | 302 |
| GeForce 7900 GTX | 301 |
| Radeon R2 | 301 |
| Radeon HD 6380G | 299 |
| GeForce GT 325M | 298 |
| GeForce GT 120 | 297 |
| GeForce 8600 GTS | 295 |
| GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M |
293 |
| Radeon HD 2900 GT | 292 |
| Radeon HD 2600 XT | 291 |
| Radeon HD 7450A | 288 |
| GeForce 9650M GS | 285 |
| GeForce 9500 GS | 285 |
| Mobility Radeon HD 5165 | 284 |
| Quadro FX 580 | 283 |
| Radeon HD 6450 | 283 |
| Radeon HD 8240 | 283 |
| GeForce 9500 GT | 282 |
| NVS 310 | 282 |
| Radeon HD 7350 | 282 |
| Wine Display Adapter | 280 |
| GeForce GT 120M | 280 |
| GeForce 320M | 278 |
| EAH6450 | 275 |
| Radeon R3E | 271 |
| Radeon HD 6370M | 271 |
| GeForce GT 220M | 271 |
| GeForce 9600M GT | 269 |
| Radeon HD 8280G | 269 |
| Radeon HD 5470 | 268 |
| Mobility Radeon HD 550v | 268 |
| Radeon HD 8350 | 264 |
| Radeon HD 4650 AGP | 263 |
| GeForce Go 7950 GTX |
263 |
| GeForce 315 | 262 |
| GeForce 7950 GT | 262 |
| Radeon HD 6450A | 260 |
| GeForce 9650M GT | 260 |
| Radeon HD 8250 | 259 |
| GeForce 7900 GT | 258 |
| Radeon HD 8210 | 254 |
| Radeon HD 3670 | 252 |
| Radeon HD 6300M | 251 |
| GeForce 8600 GT | 249 |
| Quadro 400 | 249 |
| Radeon HD 4550 | 248 |
| GeForce 7900 GT/GTO | 245 |
| Quadro FX 5500 | 243 |
| GeForce 9600M GS | 242 |
| Mobility Radeon HD 3670 | 236 |
| KB 2C | 235 |
| Mobility Radeon HD 5470 | 233 |
| Radeon HD 5450 | 231 |
| A6 Micro-6500T Quad-Core APU with RadeonR4 | 229 |
| FirePro 2270 | 228 |
| Radeon R5 220 | 228 |
| Mobility FireGL V5725 | 227 |
| GeForce 405 | 224 |
| GeForce 7800 GTX |
223 |
| Radeon R2E | 223 |
| Quadro FX 1600M | 222 |
| Radeon HD 7340M | 221 |
| GeForce 7900 GS | 219 |
| Mobility Radeon HD 3650 | 218 |
| GeForce 315M | 217 |
| GeForce 310M | 217 |
| GeForce 8700M GT | 217 |
| Radeon HD 2600 PRO | 217 |
| Quadro FX 380M | 216 |
| Radeon HD 6320 Graphic | 216 |
| Mobility Radeon. HD 5470 | 215 |
| Mobility Radeon HD 5450 | 214 |
| Quadro FX 2500M | 212 |
| GeForce 310 | 212 |
| Radeon HD 6230 | 211 |
| NVS 3100M | 211 |
| GeForce GT 320M | 210 |
| Quadro NVS 320M | 209 |
| Radeon HD 7340 | 209 |
| GeForce Go 7800 GTX | 208 |
| RADEON HD 6350 | 208 |
| Quadro FX 3500 | 207 |
| Quadro FX 4500 | 207 |
| GeForce G210M |
206 |
| Radeon HD 6320 | 203 |
| Mobility Radeon HD 4570 | 201 |
| Quadro FX 1700 | 200 |
| Mobility Radeon HD 545v | 199 |
| FirePro 2460 | 199 |
| Quadro FX 380 LP | 198 |
| Radeon HD 6320M | 198 |
| Mobility Radeon HD 2600 XT | 198 |
| Radeon HD 8180 | 197 |
| FireGL V3600 | 196 |
| NVS 2100M | 195 |
| Radeon HD 6430M | 194 |
| Radeon HD 7340G | 194 |
| NVS 300 | 194 |
| GeForce 7800 GT | 193 |
| GeForce 9400 GT | 193 |
| Mobility Radeon HD 4550 | 192 |
| GeForce 505 | 191 |
| GeForce 7950 GX2 | 191 |
| Quadro FX 570M | 190 |
| GeForce 305M | 190 |
| GeForce 9500M GS | 190 |
| Mobility Radeon HD 540v | 189 |
| FirePro 3D V3700 | 187 |
| GeForce G105M | 186 |
| GeForce 7600 GT | 181 |
| Mobility Radeon HD 5430 | 181 |
| Radeon HD 7310G | 180 |
| GeForce 210 | 179 |
| GeForce 7800 GS | 178 |
| GeForce Go 7900 GS | 175 |
| Mobility Radeon HD 530v | 175 |
| GeForce G210 | 175 |
| Radeon HD 4350 | 174 |
| Mobility Radeon HD 2600 | 173 |
| GeForce 8600M GT | 172 |
| Radeon HD 7310 | 171 |
| Quadro FX 1500M | 170 |
| Radeon HD 6310 | 170 |
| GeForce 9500M G | 166 |
| Radeon HD 7310M | 165 |
| Mobility Radeon HD 4330 | 164 |
| Radeon HD 4330 | 164 |
| GeForce Go 7600 GT | 163 |
| Quadro FX 380 | 159 |
| Intel Haswell HD - GT2 | 157 |
| Radeon HD 4300/4500 Serisi | 155 |
| Quadro FX 1500 | 155 |
| Radeon X1900 CrossFire Edition | 153 |
Radeon X1950 CrossFire Edition | 151 |
| Radeon HD 3470 | 149 |
| Quadro FX 3450 | 148 |
| Mobility Radeon HD 4350 | 148 |
| GeForce 9400 | 147 |
| GeForce Go 7700 | 147 |
| GeForce 8600GS | 147 |
| Radeon HD 3650 AGP | 147 |
| GeForce 8600 GS | 147 |
| Radeon X1900 GT | 145 |
| Radeon HD 4290 | 145 |
| GeForce 6800 GT | 143 |
| Radeon X1800 GTO | 140 |
| nForce 760i SLI | 140 |
| GeForce 8500 GT | 139 |
| Radeon HD 7290 | 139 |
| GeForce 6800 Ultra | 138 |
| GeForce 6800 GS | 138 |
| Radeon HD 6290M | 137 |
| GeForce Go 6800 Ultra | 137 |
| Radeon HD 6290 | 136 |
| Quadro FX 3450/4000 SDI | 135 |
| Mobility Radeon X1900 | 134 |
| MOBILITY RADEON X1800 | 134 |
| GeForce 7600 GS |
134 |
| GeForce 7650 GS | 133 |
| GeForce G200 | 133 |
| GeForce 9300 / nForce 730i | 133 |
| Radeon HD 3300 | 130 |
| GeForce Go 7600 | 129 |
| Radeon HD 4250 | 127 |
| All-in-Wonder X1900 | 127 |
| GeForce 8600M GS | 126 |
| GeForce 9300 | 126 |
| GeForce 9400M G | 126 |
| GeForce 205 | 126 |
| Radeon HD 2400 XT | 124 |
| Radeon HD 3450 | 123 |
| Radeon HD 2400 | 122 |
| GeForce 9400M | 122 |
| FireMV 2260 | 121 |
| Radeon HD 2400 Pro | 120 |
| Quadro FX 570 | 119 |
| Intel HD Modded | 119 |
| Intel Haswell HD - GT1 | 119 |
| Quadro FX 560 | 119 |
| RV530 PRO | 118 |
| FirePro 2260 | 118 |
| Radeon HD 6250 | 117 |
| Radeon X1700 Targa Edition | 116 |
| GeForce Go 7800 | 116 |
| Radeon HD 4200 | 116 |
| Intel Media Accelerator HD | 116 |
| GeForce G 105M | 115 |
| Radeon HD 2600 Pro AGP | 115 |
| FireGL V7350 | 115 |
| GeForce 8400 GS | 114 |
| FireGL V5200 | 113 |
| Radeon HD 4270 | 113 |
| Sapphire RADEON X800 GT | 112 |
| GeForce 6800 | 111 |
| Radeon X1600 XT | 111 |
| Radeon X1950 Pro | 111 |
| Radeon X1950 GT | 110 |
| FireGL V7200 | 108 |
| GeForce 7300 GT | 108 |
| GeForce G 103M | 108 |
| Quadro FX 370 LP | 108 |
| Mobility Radeon HD 2400 XT | 106 |
| VIA/S3G Chrome 645/640 GPU | 106 |
| M880G with Mobility Radeon HD 4250 | 105 |
| GeForce9400M | 105 |
| GeForce Go 6800 | 104 |
| GeForce 6800 XT | 104 |
| Quadro NVS 420 |
103 |
| GeForce 9500M | 103 |
| GeForce 9300 GE | 103 |
| FireGL V3400 | 103 |
| GeForce G205M | 103 |
| Quadro FX 1400 | 102 |
| Mobility Radeon X1700 | 102 |
| Radeon 3000 | 102 |
| GeForce 6700 XL | 102 |
| GeForce 6600 GT | 101 |
| Quadro FX Go1400 | 101 |
| ION LE | 101 |
| ION | 101 |
| GeForce 8400 | 101 |
| GeForce G100 | 100 |
| Quadro NVS 295 | 100 |
| Mobility Radeon HD 4250 | 99 |
| GeForce 6800 GS/XT | 99 |
| Quadro FX 3400/4400 | 99 |
| GeForce 8400M GT | 99 |
| Mobility Radeon HD 3430 | 98 |
| Radeon X1600 Pro | 98 |
| GeForce 6800 LE | 97 |
| GeForce G102M | 97 |
| GeForce 9300GE | 97 |
| RADEON X800 XT | 97 |
| GeForce 9300M GS |
97 |
| Mobility Radeon HD serie 4200 | 96 |
| Quadro NVS 160M | 96 |
| Quadro NVS 290 | 96 |
| Quadro NVS 150M | 96 |
| Mobility Radeon HD 4270 | 95 |
| Mobility Radeon HD 3470 | 94 |
| Quadro NVS 450 | 94 |
| Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | 93 |
| M880G with Mobility Radeon HD 4200 | 93 |
| GeForce 8300 | 93 |
| GeForce 9300 GS | 93 |
| Mobility Radeon HD 4200 | 93 |
| FireGL V5100 | 92 |
| Quadro NVS 140M | 92 |
| nForce 780a SLI | 92 |
| Mobility Radeon HD 3450 | 92 |
| RADEON X600XT | 91 |
| Mobility Radeon HD 2400 | 91 |
| Mobility Radeon X1600 | 90 |
| Quadro FX 370M | 90 |
| Quadro FX 360M | 90 |
| GeForce 6610 XL | 89 |
| Quadro FX 370 | 89 |
| Mobility Radeon 4100 |
88 |
| GeForce 9200M GS | 88 |
| Radeon X1300 PRO | 86 |
| nForce 750a SLI | 86 |
| Quadro FX 350 | 85 |
| GeForce 9300M G | 85 |
| GeForce 8100 / nForce 720a | 85 |
| FireGL V3200 | 84 |
| ALL-IN-WONDER X800 GT | 84 |
| RADEON X800 GT | 84 |
| GeForce 9100 | 84 |
| Radeon HD 3200 | 83 |
| GeForce 8400M GS | 83 |
| Quadro FX 540 | 83 |
| GeForce 9200 | 82 |
| GeForce 9200M GE | 82 |
| GeForce 8200 | 81 |
| MOBILITY FireGL V5000 | 81 |
| Radeon X1650 Pro | 81 |
| nForce 980a/780a SLI | 81 |
| RADEON X850 XT | 81 |
| RADEON X850 XT Platinum Edition | 79 |
| RADEON X800GT | 79 |
| M860G with Mobility Radeon 4100 | 76 |
| Radeon HD 2350 | 76 |
| RADEON X700 PRO | 76 |
| RADEON X800 GTO | 75 |
| GeForce 9100M G | 75 |
| Radeon 3100 | 75 |
| Radeon X1650 GTO | 74 |
| RADEON X800 XL | 74 |
| GeForce 7350 LE | 74 |
| RADEON X800 PRO/GTO | 73 |
| RADEON X850 PRO | 72 |
| RADEON X700 | 71 |
| RADEON X700 SE | 71 |
| Radeon X1650 SE | 71 |
| Radeon X550XTX | 70 |
| FireGL V3300 | 70 |
| Intel G45/G43 Express Chipset | 70 |
| M880G with Mobility Radeon HD 4225 | 70 |
| GeForce 7500 LE | 69 |
| 256MB RADEON X600 | 69 |
| Mobility Radeon X2500 | 68 |
| GeForce 8400 SE | 68 |
| Intel Q45/Q43 Express Chipset | 68 |
| GeForce 8300 GS | 68 |
| GeForce Go 6600 | 68 |
| Matrox G200eR WDDM 1.2 | 67 |
| FireGL V3350 | 66 |
| MOBILITY RADEON X700 | 66 |
| Mobility Radeon HD 4225 | 66 |
| 128MB DDR Radeon 9800 Pro | 66 |
| Quadro FX 3000 | 65 |
| GeForce 7300 GS | 65 |
| Intel B43 Express Chipset | 65 |
| PHDGD Quebec 4.0 for Intel G41 Express Chipset | 64 |
| RADEON X800 PRO | 64 |
| GeForce Go 7400 | 63 |
| Radeon X1550 | 63 |
| Quadro FX 550 | 63 |
| Intel G41 Express Chipset | 63 |
| Mobility Radeon HD 3410 | 62 |
| GeForce 6600 | 62 |
| Intel - Express Chipset G41 | 62 |
| Quadro FX 350M | 61 |
| Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz | 61 |
| MOBILITY FireGL V3200 | 61 |
| SAPPHIRE Radeon X1550 | 61 |
| Intel - Express Chipset Q45/Q43 | 60 |
| Quadro NVS 130M | 59 |
| GeForce FX 5950 Ultra | 59 |
| FirePro 2450 | 59 |
| FireGL X1 | 59 |
| Radeon 2100 | 58 |
| GeForce 8400M G | 58 |
| Intel G41 Express-Chipsatz | 58 |
| Matrox G200e WDDM 1.2 | 58 |
| Radeon X1300 | 57 |
| GeForce 8200M G | 57 |
| Chipset Intel G41 Express | 57 |
| Quadro NVS 135M | 56 |
| RADEON X600 256MB HyperMemory | 56 |
| GeForce 7300 LE | 54 |
| RADEON X550XT | 54 |
| RADEON 9800 PRO | 53 |
| RADEON 9700 PRO | 53 |
| Matrox G200eh WDDM 1.2 | 52 |
| FireGL V3100 | 52 |
| Mobility Radeon HD 2300 | 51 |
| MOBILITY RADEON X600 | 51 |
| Matrox G200eW WDDM 1.2 | 50 |
| Radeon X1050 | 50 |
| RADEON 9800 XT | 49 |
| GeForce 6600 LE | 49 |
| GeForce Go 7300 | 49 |
| RADEON X550 | 49 |
| MOBILITY RADEON X600 SE | 49 |
| 128MB RADEON X600 SE | 49 |
| Mobility Radeon X2300 HD | 48 |
| Mobility Radeon X2300 | 47 |
| GeForce FX Go5700 | 47 |
| Quadro NVS 120M | 47 |
| Quadro NVS 110M | 47 |
| SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS | 47 |
| Mobile Intel - famiglia Express Chipset serie 4 | 46 |
| Radeon X1550 64-bit | 46 |
| FireMV 2250 | 45 |
| RADEON 9500 PRO / 9700 | 45 |
| GeForce Go 6600 TE/6200 TE | 44 |
| Mobile Intel serie 4 Express | 44 |
| Mobile Intel 45 Express | 44 |
| GeForce Go 7200 | 44 |
| Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie | 44 |
| GeForce 6200 | 44 |
| Radeon X1600 | 44 |
| 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out | 44 |
| MOBILITY FireGL V5200 | 44 |
| GIGABYTE RADEON 9600 PRO | 43 |
| Mobility Radeon X1400 | 43 |
| GeForce FX 5900XT | 42 |
| Radeon Xpress 1250 | 42 |
| GeForce 7300 SE | 42 |
| GeForce 7100 GS | 42 |
| Matrox G200eW | 42 |
| GeForce FX 5700 | 41 |
| Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 | 41 |
| Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie | 41 |
| GeForce FX 5900 Ultra | 41 |
| GeForce 7300 SE/7200 GS | 40 |
| Matrox G200eh | 40 |
| Mobility Radeon X1350 | 40 |
| MOBILITY FIREGL T2 | 39 |
| MOBILITY RADEON 9600/9700 | 39 |
| Mobility Radeon X1300 | 39 |
| S3 Chrome 430 ULP | 39 |
| Quadro NVS 440 | 38 |
| GeForce 6200 TurboCache | 38 |
| Quadro NVS 285 128MB | 38 |
| RADEON X300SE | 38 |
| GeForce FX 5700VE | 37 |
| Matrox G200eR | 36 |
| GeForce 6500 | 36 |
| Radeon X1250 | 36 |
| RADEON 9500 | 36 |
| FireMV 2200 PCIe | 36 |
| Quadro FX 1100 | 35 |
| Radeon Xpress 1200 | 35 |
| RADEON 9550 | 35 |
| RADEON 9600 XT | 35 |
| GeForce PCX 5750 | 34 |
| Quadro NVS 285 | 34 |
| GeForce FX 5900 | 34 |
| Quadro FX 1000 | 34 |
| MOBILITY RADEON X300 | 34 |
| MOBILITY FIREGL T2/T2e | 33 |
| Mobility Radeon X1450 | 33 |
| GeForce 7150 / nForce 630i | 33 |
| Radeon Xpress 1100 | 32 |
| GeForce 6200 A-LE | 32 |
| GeForce 7050 / nForce 620i | 32 |
| Radeon X1200 | 31 |
| Radeon X1270 | 31 |
| GeForce FX 5700 Ultra | 30 |
| OpenXT Display Driver | 30 |
| GeForce 7100 / nForce 630i | 30 |
| FireGL T2-128 | 30 |
| Intel G35 Express | 30 |
| RADEON XPRESS 200 | 29 |
| Radeon Xpress 1150 | 29 |
| GeForce 6200SE TurboCache | 29 |
| Radeon 9550 / X1050 | 28 |
| GeForce 7050 / nForce 610i | 27 |
| MOBILITY RADEON 9700 | 27 |
| RADEON 9600SE | 27 |
| MOBILITY RADEON XPRESS 200 | 27 |
| RADEON 9800 SE | 27 |
| MOBILITY FireGL V5250 | 26 |
| Radeon Xpress 1270 | 26 |
| RADEON 9600 Family | 26 |
| RADEON 9600 PRO Family | 26 |
| GeForce 7050 / nForce 630i | 26 |
| GeForce 6200 LE | 26 |
| GeForce 7025 / nForce 630a | 25 |
| GeForce 6100 nForce 420 | 25 |
| MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO | 25 |
| GeForce FX 5700LE | 25 |
| GeForce 6100 nForce 400 | 24 |
| Quadro FX 1300 | 24 |
| GeForce Go 6400 | 24 |
| Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie | 24 |
| Quadro NVS 210S | 23 |
| GeForce 6150SE | 23 |
| GeForce 6100 nForce 430 | 23 |
| Chell 1.8a for Mobile Intel 965 | 22 |
| GeForce 6150SE nForce 430 | 22 |
| GeForce 6100 nForce 405 | 22 |
| GeForce 6150 | 22 |
| GeForce 7050 PV / nForce 630a | 21 |
| GeForce 6100 | 21 |
| GeForce 6150 LE | 21 |
| RADEON XPRESS 200M | 20 |
| Mobile Intel 965 Express | 20 |
| PHDGD Solo 2 x64 | 20 |
| Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE | 19 |
| Matrox M9140 LP PCIe x16 | 19 |
| RADEON 9600 TX Family | 18 |
| GeForce FX Go 5600 | 18 |
| GeForce Go 6100 | 18 |
| GeForce Go 6150 | 18 |
| GeForce 7150M / nForce 630M | 17 |
| GeForce FX 5600 Ultra | 17 |
| Intel G965 Express | 17 |
| GeForce FX Go5650 | 16 |
| Chell 1.7b for Intel G33/G31 | 16 |
| GeForce Go 6200 | 14 |
| Quadro FX 500/600 PCI | 14 |
| Radeon HD 2400 PCI | 14 |
| Chell 1.8b for Mobile Intel 965 | 13 |
| FireMV 2400 PCIe | 13 |
| GeForce 7000M | 13 |
| GeForce 7000M / nForce 610M | 13 |
| GeForce FX Go5300 | 12 |
| GeForce FX 5200 Ultra | 12 |
| Intel Q33 Express | 11 |
| Intel Q35 Express | 11 |
| GeForce FX 5600 | 11 |
| VIA Chrome9 HD IGP | 11 |
| Intel G33/G31 Express | 11 |
| PHDGD Solo 1.2.0 x86 | 11 |
| Master X3100 Driver | 10 |
| Matrox Millennium P690 PCIe x16 | 10 |
| GeForce FX 5600XT | 9 |
| GeForce FX Go 5200 | 8 |
| GeForce FX 5500 | 8 |
| Quadro FX 500/FX 600 | 7 |
| GeForce FX 5200 | 7 |
| Famille de jeu de puces Express Intel 946GZ | 7 |
| Intel US15 Embedded Media and Controller | 7 |
| MOBILITY RADEON 9000 IGP | 7 |
| Intel Q965/Q963 Express | 7 |
| GeForce4 Ti 4400 | 7 |
| GeForce FX 5200LE | 7 |
| Intel Media Accelerator 600 | 6 |
| Intel 946GZ Express | 6 |
| Chell 1.7b for Mobile Intel 945 | 6 |
| Quadro4 380 XGL | 6 |
| GeForce4 MX Integrated GPU | 6 |
| GeForce4 Ti 4800 SE | 6 |
| RADEON 9100 IGP | 6 |
| Matrox M9138 LP PCIe x16 | 6 |
| Intel 82945G Express | 6 |
| MOBILITY RADEON 7000 IGP | 6 |
| GeForce PCX 5300 | 6 |
| Quadro NVS 55/280 PCI | 6 |
| RADEON IGP 350M | 6 |
| GeForce4 440 Go 64M | 5 |
| RADEON 9100 Family | 5 |
| VIA/S3G UniChromeII | 5 |
| GeForce4 460 Go --MobileForce M4 Stock-- | 5 |
| Mobile Intel 945GM Express | 5 |
| GeForce4 Ti 4600 | 5 |
| Quadro 280 NVS PCIe | 5 |
| Intel 82915G Express | 5 |
| MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP | 5 |
| Mobile Intel 945GM/GU Express | 5 |
| Matrox Parhelia APVe | 5 |
| GeForce4 448 Go | 5 |
| Matrox Millennium P650 PCIe 128 | 5 |
| ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV | 5 |
| GeForce4 420 Go 32M | 5 |
| GeForce4 Ti 4200 | 5 |
| GeForce4 MX 460 | 5 |
| GeForce 256 | 5 |
| SiS 760 | 5 |
| Quadro4 980 XGL | 5 |
| ALL-IN-WONDER 9000 | 4 |
| RADEON 7500 Family | 4 |
| GeForce3 | 4 |
| Mobile Intel 945 Express | 4 |
| VIA/S3G UniChrome Pro IGP | 4 |
| GeForce4 MX 440 with AGP8X | 4 |
| Intel 82865G Controller | 4 |
| GeForce4 MX 420 | 4 |
| GeForce2 Ti | 4 |
| Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express | 4 |
| GeForce4 MX 440SE | 4 |
| GeForce4 MX 4000 | 4 |
| GeForce4 MX 440 | 4 |
| GeForce2 Integrated GPU | 4 |
| SiS 741 | 4 |
| GeForce3 Ti 200 | 4 |
| VIA Chrome9 HC IGP | 4 |
| SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 | 4 |
| SiS Mirage | 4 |
| VIA/S3G UniChrome IGP | 4 |
| MOBILITY/RADEON 9000 | 4 |
| VIA/S3G KM400/KN400 | 4 |
| GeForce4 4200 Go | 4 |
| SiS 661FX/GX Mirage | 4 |
| VIA Chrome9 HC IGP Family | 4 |
| RADEON 7000 / RADEON VE Family | 4 |
| SiS M661MX | 4 |
| GeForce2 GTS/GeForce2 Pro | 3 |
| ABIT Siluro T400 | 3 |
| SiS M760GX | 3 |
| SiS 661FX | 3 |
| GeForce2 MX/MX 400 | 3 |
| Sherry 1.3.2 beta for 945 chipsets | 3 |
| VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM | 3 |
| GeForce4 440 Go | 3 |
| Radeon IGP 320M | 3 |
| Intel 865 Embedded Controller | 3 |
| MOBILITY RADEON 7500 | 3 |
| RADEON 9200 | 3 |
| RADEON 9000 Family | 3 |
| SiS 650_651_M650_M652_740 | 3 |
| MOBILITY RADEON 9000 | 3 |
| Intel Media Accelerator 500 | 3 |
| RIVA TNT2/TNT2 Pro | 3 |
| RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro | 3 |
| GeForce4 420 Go | 3 |
| VIA/S3G DeltaChrome IGP | 3 |
| Intel Media Accelerator 3150 | 3 |
| GeForce2 MX 100/200 | 3 |
| RADEON 7500 | 3 |
| S3 Inc. Savage4 | 3 |
| VIA Chrome9 HC IGP WDDM | 3 |
| MOBILITY RADEON 9200 | 3 |
| Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro | 3 |
| VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 | 3 |
| Intel 82915G/GV/910GL Express | 3 |
| Vanta/Vanta LT | 3 |
| MOBILITY RADEON 9100 IGP | 2 |
| RADEON 9200 PRO Family | 2 |
| Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller | 2 |
| RADEON IGP 345M | 2 |
| SiS 651 | 2 |
| VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 | 2 |
| GeForce2 MX | 2 |
| Intel 82845G/GL Controller | 2 |
| RADEON 9250 | 2 |
| RADEON 9200 SE | 2 |
| GeForce3 Ti 500 | 2 |
| Radeon IGP 340M | 2 |
| RADEON 9200 LE Family | 2 |
| SiS Mirage 3 | 2 |
| Intel 82845G Controller | 2 |
| Sherry 1.3 for GMA 3150 | 1 |
| Quadro NVS 280 SD | 1 |
| S3 ProSavageDDR | 1 |
| SiS 630/730 | 1 |
| Quadro2 Pro | 1 |
Сравнительная таблица видеокарт- май 2015
| Сравнительная таблица видеокарт |
| nVidia | AMD | Intel |
| Дискретная: GeForce GTX Titan Z | Дискретная: Radeon R9 295X2 | |
| Дискретная: GeForce GTX 690, GeForce GTX Titan X | Radeon HD 7990 | |
| Дискретная: GeForce GTX 780 Ti, 980, Titan Black | | |
| Дискретная: GeForce GTX 780, 970, GeForce GTX Titan | Дискретная: Radeon R9 290, Radeon R9 290X | |
| Дискретная: GTX 590, GTX 680, GeForce GTX 770Go (мобильная): 980M | Дискретная: HD 6990, Radeon HD 7970 GHz Edition, Radeon R9 280X | |
| Дискретная: GTX 580, GeForce GTX 670, GeForce GTX 960Go (мобильная): 970M | Дискретная: HD 5970, Radeon HD 7870 LE (XT), Radeon HD 7950, Radeon R9 280, 285 | |
| Дискретная: GTX 660 Ti, GeForce GTX 760Go (мобильная): 880M | Дискретная: Radeon HD 7870, Radeon R9 270, Radeon R9 270X | |
| Дискретная: GTX 295, 480, 570, GeForce GTX 660Go (мобильная): 680M, 780M | Дискретная: HD 4870 X2, 6970, Radeon HD 7850, Radeon R7 265Мобильная: 7970M | |
| Дискретные: GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core, GeForce 650 Ti Boost, GeForce GTX 750 Ti | Дискретная: HD 4850 X2, 5870, 6950, Radeon R7 260XМобильная: 7950M | |
| Дискретная: GTX 560, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 750Go (mobile): 580M, 675M | Дискретная: HD 5850, 6870, 6930, Radeon HD 7790,Mobility: 6990M | |
| Дискретная: 9800 GX2, 285, 460 256 бит, 465 | Дискретная: HD 6850, Radeon HD 7770, Radeon R7 260Mobility: 6900M | |
| Дискретная: GTX 260, 275, 280, 460 192 бит, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, 650, GT 740 GDDR5Go (mobile): 570M, 670M | Дискретная: HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 (GDDR5), R7 250 (GDDR5)Mobility: HD 5870, 6800M | |
| Дискретная: 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450Go (mobile): 560M, 660M | Дискретная: HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3), R7 250 (DDR3)Mobility: HD 4850, 5850, 7870M | |
| Дискретная: 8800 GTX, 8800 GTS 512 Mбайт, GT 545 (GDDR5), GT 730 64-bit GDDR5Go (mobile): GTX 280M, 285M, 555M (GDDR5) | Дискретная: HD 4770Mobility: HD 4860, 7770M, 7850M | |
| Дискретная: 8800 GT 512 Mбайт, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GeForce GTX 640 (DDR3), GT 740 DDR3Go (mobile): 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5), 555M (DDR3) | Дискретная: HD 4830, HD 5670, Radeon HD 6670 (GDDR5), Radeon HD 7730 (GDDR5)Mobility: HD 5770, HD 5750, 6600M/6700M (GDDR5), 7750M | |
| Дискретная: 8800 GTS 640 Mбайт, 9600 GT |
В данной таблице представлен краткий рейтинг видеокарт NVIDIA для того чтобы вам было лучше ориентироваться при выборе новый видеокарты для вашего персонального компьютера или же ноутбука.