Macbook pro 13 2018 geekbench: MacBook Pro 13-inch (2018) — Geekbench Browser
Содержание
MacBook Pro 13-дюймовый (2018)-Beekbench Browser
Geekbench 5 Оценка
914
Оценка одно ядра
4020
Multi-Core.
Информация о системе
Информация о системе | |
---|---|
Операционная система | macOS 10.15.1 (сборка 19B68f) |
Модель | MacBook Pro (13 дюймов, середина 2018 г.) |
Идентификатор модели | MacBookPro15,2 |
Материнская плата | Apple Inc. Mac-827FB448E656EC26 MacBookPro15,2 |
Информация о процессоре | |
---|---|
Имя | Intel Core i5-8259U |
Топология | 1 процессор, 4 ядра, 8 потоков |
Базовая частота | 2,30 ГГц |
L1 Кэш инструкции | 32,0 КБ X 4 |
L1 Кэш данных | 32,0 КБ x 4 |
L2 CACH |
Информация о памяти | |
---|---|
Память | 8,00 ГБ LPDDR3 1066 МГц |
Одноядерная производительность
Оценка одного ядра | 914 | |
---|---|---|
Оценка криптовалюты | 970 | |
Целочисленный балл | 900 | |
Оценка с плавающей запятой | 936 | |
AES-XTS | 970 1,65 ГБ/с |
|
Сжатие текста | 887 4,49 МБ/с |
|
Сжатие изображения | 941 44,5 Мпикс/сек |
|
Навигация | 877 2,47 МТЕ/сек |
|
HTML5 | 812 953,6 KEэлементов/сек |
|
SQLite | 908 284,6 крон/сек |
|
PDF-рендеринг | 902 49,0 Мпикс/сек |
|
Рендеринг текста | 949 302,4 КБ/с |
|
лязг | 911 7,09 Кл/с |
|
Камера | 919 10,7 изображений/сек |
|
Физика N-тела | 818 1,02 Мпар/с |
|
Физика твердого тела | 1105 6844,4 кадров в секунду |
|
Размытие по Гауссу | 317 17,4 Мпикс/сек |
|
Распознавание лиц | 581 4,47 изображений/сек |
|
Обнаружение горизонта | 937 23,1 Мпикс/сек |
|
Изображение | 1724 84,6 Мпикс/сек |
|
HDR | 1778 г. 24,2 Мпикс/сек |
|
Трассировка лучей | 1184 951,0 Кпикселей/сек |
|
Структура из движения | 942 8,44 Кпикселей/сек |
|
Распознавание речи | 908 29,0 слов/сек |
|
Машинное обучение | 996 38,5 изображений/сек |
|
Многоядерная производительность
Многоядерный счет | 4020 | |
---|---|---|
Оценка криптовалюты | 4747 | |
Целочисленный балл | 3772 | |
Оценка с плавающей запятой | 4436 | |
AES-XTS | 4747 8,09 ГБ/с |
|
Сжатие текста | 4480 22,7 МБ/с |
|
Сжатие изображения | 4434 209,8 Мпикс/сек |
|
Навигация | 3523 9,94 МТЕ/с |
|
HTML5 | 3092 3,63 MEэлементов/сек |
|
SQLite | 3931 1,23 Мвыб/сек |
|
PDF-рендеринг | 3762 204,2 Мпикс/сек |
|
Рендеринг текста | 3582 1,11 МБ/с |
|
лязг | 3771 29,4 кл/с |
|
Камера | 3580 41,5 изображений/сек |
|
Физика N-тела | 3725 4,66 Мпар/с |
|
Физика твердого тела | 5800 35936,3 кадров в секунду |
|
Размытие по Гауссу | 3529 194,0 Мпикс/сек |
|
Распознавание лиц | 4328 33,3 изображения/сек |
|
Обнаружение горизонта | 4180 103,0 Мпикс/сек |
|
Изображение | 6406 314,2 Мпикс/сек |
|
HDR | 7653 104,3 Мпикс/сек |
|
Трассировка лучей | 5880 4,72 Мпикс/сек |
|
Структура из движения | 3486 31,2 Кпикселя/сек |
|
Распознавание речи | 3186 101,9 слов/сек |
|
Машинное обучение | 2967 114,6 изображений/сек |
|
Сравнивать
Set Baseline
MacBook Pro (13-inch Late 2020)
Geekbench 5 Score
1725
Single-Core Score
7454
Multi-Core Score
Result Information
Дата загрузки | Сб, 21 Ноя 2020 11:26:37 +0000 |
просмотров | 280 |
Информация о системе
Информация о системе | |
---|---|
Операционная система | macOS 11. 0.1 (сборка 20B29) |
Модель | MacBook Pro (13 дюймов, конец 2020 г.) |
Идентификатор модели | MacBookPro17,1 |
Материнская плата | МакбукПро17,1 |
Информация ЦП | ||||
---|---|---|---|---|
Имя | Яблоко М1 | |||
Топология | 1 процессор, 8 ядер | |||
Базовая частота | 3,17 ГГц | |||
L1 Кэш инструкции | 128 КБ X 1 | |||
L1 Кэш данных | 64,0 КБ X 1 | |||
L2 CACH Информация о памяти | Память | 8,00 ГБ | |
Одноядерная производительность
Оценка одного ядра | 1725 | |
---|---|---|
Оценка криптовалюты | 2815 | |
Целочисленный балл | 1569 | |
Оценка с плавающей запятой | 1882 г. | |
AES-XTS | 2815 4,80 ГБ/с |
|
Сжатие текста | 1411 7,14 МБ/с |
|
Сжатие изображения | 1382 65,4 Мпикс/сек |
|
Навигация | 1687 4,76 МТЕ/сек |
|
HTML5 | 1639 1,92 MEэлементов/сек |
|
SQLite | 1428 447,2 крон/сек |
|
PDF-рендеринг | 1599 86,8 Мпикс/сек |
|
Рендеринг текста | 1772 г. 564,7 КБ/с |
|
лязг | 1676 13,1 кл/с |
|
Камера | 1576 18,3 кадра/с |
|
Физика N-тела | 1816 г.Читайте также: |